设为首页 设为收藏
当前位置: sf999首页 > 攻略资讯 > 开服技术 > 3K引擎最新的物品特效配置文件隆重db数据配置传奇私服发布网

3K引擎最新的物品特效配置文件隆重db数据配置传奇私服发布网

发布时间:2015-12-22 17:18攻略来源:sf999攻略作者:

测试版DB发布,错的本人改。
;物品特效配置文件
;物品称号 包裹图片 包裹播放 包裹X 包裹Y 包裹Wil 内观图片 内观播放 内观X 内观Y 内观Wil 外观图片 外观播放 外观X 外观Y 外观Wil
金牛圣甲 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 3600 1
金牛圣袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4200 1
锐风衣 0 0 0 0 4 1190 8 65 120 0 65535 2
锐风袍 0 0 0 0 4 1190 8 65 120 0 65535 2
倚天战袍 0 0 0 0 4 735 5 80 -50 3 3000 1
倚天战甲 0 0 0 0 4 725 5 80 -50 3 2400 1
主宰神袍 0 0 0 0 4 2426 1 0 0 8 7200 1
主宰神甲 0 0 0 0 4 2425 1 0 0 8 4800 1
传奇神袍 0 0 0 0 4 2541 1 0 0 8 7800 1
传奇神甲 0 0 0 0 4 2541 1 0 0 8 7200 1
死神夺命甲 0 0 0 0 4 281 60 70 127 5 0 3
死神夺命袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 600 3
死神追魂甲 0 0 0 0 4 220 60 70 127 5 1200 3
死神追魂袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1800 3
死神降魔甲 0 0 0 0 4 30 67 70 127 5 2400 3
死神降魔袍 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 3000 3
古装[梵天甲] 0 0 0 0 4 2617 48 -30 -20 3 7800 1
古装[梵天衣] 0 0 0 0 4 2617 48 -30 -20 3 7200 1
倚天剑 0 0 0 0 7 1890 10 0 0 8 1200 1
主宰神剑 0 0 0 0 7 2427 1 0 0 8 6000 1
传奇神剑 8408 4 -75 45 7 2530 8 0 0 8 8400 1
传奇魔杖 0 0 0 0 7 2560 10 0 0 8 10800 1
传奇宝扇 0 0 0 0 7 2550 10 0 0 8 9600 1
皓月神剑 8408 4 -75 45 7 2530 8 5 0 8 8400 1
皓月魔杖 0 0 0 0 7 2560 10 -5 10 8 9600 1
皓月羽扇 0 0 0 0 7 2550 10 -10 10 8 9600 1
死神夺命剑 13240 7 45 10 7 3500 14 0 0 8 3600 3
死神追魂杖 10872 1 -40 10 7 3520 14 0 0 8 4800 3
死神降魔扇 10800 2 -30 40 7 3480 14 0 0 8 6000 3
金牛勋章(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛勋章(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛勋章(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛魔盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛道盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
金牛腰带(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛腰带(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛腰带(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛魔靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛道靴 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛项链(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(战) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(法) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛护腕(道) 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛战戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛魔戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
金牛道戒 640 9 15 15 0 640 9 10 10 0 65535 1
锐风盔(战) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风盔(法) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风盔(道) 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
锐风镯(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风镯(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(法) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风镯(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风戒(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风章(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风靴(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风带(道) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
锐风链(战) 640 9 15 15 0 640 9 15 15 0 65535 1
光彩魔盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
光彩战盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
光彩道盔 0 0 0 0 4 620 11 77 -11 0 65535 1
光彩护腕(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩护腕(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩护腕(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩战戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩魔戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩道戒 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩项链(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩项链(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩项链(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩腰带(道) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩腰带(法) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩腰带(战) 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩战靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩道靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩魔靴 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩战勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩法勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
光彩道勋 1360 8 -15 0 0 1360 8 -15 0 0 65535 1
主宰战盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(战) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(战) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰战戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰战靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(战) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(战) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(道) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(道) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰道靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(道) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(道) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔盔 530 2 -15 0 5 530 2 70 -15 5 65535 1
主宰项链(法) 550 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰护腕(法) 540 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔戒 530 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰魔靴 560 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰腰带(法) 570 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
主宰勋章(法) 590 10 -4 -4 5 550 10 -4 -4 5 65535 1
火龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
人龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
地龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
天龙印 2630 15 -8 -14 8 2630 15 -8 -14 8 65535 1
死神印记 2630 15 -10 -14 8 2650 15 -10 -14 8 65535 1

------分隔线----------------------------
  • 挑错
  • 打印
返回顶部

热门搜索

显示全部