设为首页 设为收藏
当前位置: sf999首页 > 攻略资讯 > 开服技术 > 隆重最新狐狸乌龟镖车神兽怪物代码新开传奇网站

隆重最新狐狸乌龟镖车神兽怪物代码新开传奇网站

发布时间:2015-12-22 18:23攻略来源:sf999攻略作者:

怪物称号    所在WIL文件    Race    RaceImg    Appr

火龙蜥蜴    Mon23    81    19    220
火龙将军            108    47    221
白虎                 81    19    222
雷炎蜘蛛            121    86    223


雷炎守卫    Mon24    81    19    230
绿魔蜘蛛            122    86    231
火龙蛇卫            108    47    232
第四个怪物          108    47    233
第五个怪物          105    52    234
黑牙蜘蛛            123    19    235
雷炎蛛王            175    85    236
第七个怪物           93    22    237
第八个怪物           89    14    238
第九个怪物           81    19    239

火龙卫士    Mon25    81    19    240
火龙护卫            109    85    241
贫贱兽               99    85    243

雪域战将    Mon26    124    85    250
雪域侍卫             122    85    251
第三个怪物            81    19    252
第四个怪物            81    19    253
第五个怪物            81    19    254
第六个怪物            99    85    255
雪域魔王             174    91    256
雪域野人              81    19    258
第九个怪物            81    19    259


雪域盔甲虫    Mon27    81    19    260
雪域狼王               81    19    261
雪域力士              127    85    262
雪域卫士              125    47    263
第五个怪物             83    10    264
第六个怪物            152    101   265
第七个怪物            174    91    266
第八个怪物            174    91    267

变异神兽    Mon28    113    54    270
变异神兽1            114    55    271
强化神兽             113    54    272
强化神兽1            114    55    273
终级神兽             113    54    274
终级神兽1            114    55    275

------分隔线----------------------------
  • 挑错
  • 打印
返回顶部

热门搜索

显示全部